Cuotas de Inscripción
| CONGRESO | Cuota reducida | Cuota ordinaria |
|---|---|---|
| (Hasta el 30/09/2026) | (Del 01/10/2026 hasta el 04/11/2026) | |
| Socios AdENyD | 195 € | 220 € |
| No Socios AdENyD | 245€ | 270€ |
| Profesional jubilado | 130 € | 130 € |
| *Residentes y estudiantes de postgrado Residentes (EIR, MIR, FIR, PIR) Estudiantes de postgrado (máster y doctorado) | 100 € | 120 € |
| *Estudiantes de formación profesional y grado | 50 € | 60 € |
| Cena de clausura (No incluida en cuota “Estudiantes de enfermería”) | 50 € | 50 € |
* Adjuntar justificante de matrícula 2025-2026
21 % I.V.A. incluido en todas las cuotas
Las cuotas incluyen
| La cuota de ESTUDIANTES y RESIDENTES incluye
|
